مشاهده ي نمرات نهايي 20 نفر دوم درس مطالعات اجتماعي كلاس 126 دبيرستان محموديه 3 در خرداد 1388
| كلاس: 126 | اعلام نتيجه خرداد | |||||||
| درس: مطالعات اجتماعی | ||||||||
| دبيرستان: محمودیه 3 | ||||||||
| رديف | نمره | نمره | نمره | نمره | نمره | وضعيت | ||
| نام خانوادگي | نام | |||||||
| مستمر | ورقه | مستمر | ورقه | نهايي | ||||
| دانش آموز | دانش آموز | نوبت | نوبت | نوبت | نوبت | خرداد | قبولي | |
| اول | اول | دوم | دوم | |||||
| 21 | عربشاهی | هومن | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 8.20 | تجديد |
| 22 | فولادی | علی | 3.00 | 4.00 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | تجديد |
| 23 | کریمی نژاد | سعید | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | تجديد |
| 24 | کنعانی | محمد | 12.00 | 9.00 | 7.00 | 9.50 | 9.40 | تجديد |
| 25 | کوره پز | ابوالفضل | 16.00 | 17.50 | 19.00 | 13.50 | 15.10 | قبول |
| 26 | گلستانی | سجاد | 11.00 | 11.00 | 12.00 | 13.25 | 12.45 | قبول |
| 27 | محمودی | سعید | 7.00 | 11.50 | 13.00 | 14.50 | 13.00 | قبول |
| 28 | مقدسی | حسین | 19.00 | 15.00 | 20.00 | 0.00 | 6.90 | تجديد |
| 29 | موحد | دانیال | 7.00 | 5.00 | 10.00 | 4.25 | 5.25 | تجديد |
| 30 | مومنی | امیر | 18.00 | 18.50 | 20.00 | 18.00 | 18.30 | قبول |
| 31 | میر مرتضوی | سید میلاد | 16.00 | 14.00 | 13.00 | 12.25 | 13.05 | قبول |
| 32 | نجاریان | امید | 14.00 | 14.00 | 20.00 | 12.50 | 13.70 | قبول |
| 33 | نجفی | مصطفی | 15.00 | 8.50 | 16.00 | 7.00 | 9.00 | تجديد |
| 34 | هرکی | سروش | 14.00 | 17.50 | 16.00 | 10.00 | 12.50 | قبول |
| 35 | هژبری | مصطفی | 12.00 | 9.00 | 11.00 | 7.25 | 8.45 | تجديد |
| 36 | یاریان حرکت | مهران | 15.00 | 10.00 | 19.00 | 9.50 | 11.10 | قبول |
| 37 | یوسف پور | حسین | 19.00 | 14.00 | 17.00 | 13.25 | 14.35 | قبول |
| 38 | یوسفی | مجتبی | 17.00 | 11.00 | 17.00 | 12.75 | 13.25 | قبول |
| 39 | یوسفی | محسن | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 7.75 | 8.25 | تجديد |
| جمع نمرات | 479.98 | 406.00 | 534.99 | 382.25 | 412.05 | |||
| ميانگين نمرات | 12.31 | 10.41 | 13.72 | 9.80 | 10.57 | |||
| ميانه نمرات | 12.00 | 10.00 | 13.00 | 10.00 | 10.20 | |||
| نما نمرات | 13.00 | 14.00 | 10.00 | 7.75 | #N/A | |||
| تعداد دانش آموزان | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | |||
| تعداد قبولي | 31 | 22 | 35 | 19 | 20 | |||
| تعداد تجديدي | 8 | 17 | 4 | 20 | 19 | |||
| درصد قبولي | 79.49 | 56.41 | 89.74 | 48.72 | 51.28 | |||
| درصد تجديدي | 20.51 | 43.59 | 10.26 | 51.28 | 48.72 | |||
| بالاترين حد نمرات | 20.00 | 18.50 | 20.00 | 18.00 | 18.30 | |||
| پائين ترين حد نمرات | 3.00 | 1.50 | 7.00 | 0.00 | 3.50 | |||
+ نوشته شده در شنبه نهم خرداد ۱۳۸۸ ساعت 16:56 توسط ابوالفضل کنعانی
|