نمرات نهايي درس 20 نفر اول مطالعات اجتماعي كلاس 126 دبيرستان محموديه 3 در خرداد 1388
| كلاس: 126 | اعلام نتيجه خرداد | |||||||
| درس: مطالعات اجتماعی | ||||||||
| دبيرستان: محمودیه 3 | ||||||||
| رديف | نمره | نمره | نمره | نمره | نمره | وضعيت | ||
| نام خانوادگي | نام | |||||||
| مستمر | ورقه | مستمر | ورقه | نهايي | ||||
| دانش آموز | دانش آموز | نوبت | نوبت | نوبت | نوبت | خرداد | قبولي | |
| اول | اول | دوم | دوم | |||||
| 1 | آزادی فرد | محمد | 6.00 | 1.50 | 8.00 | 3.25 | 3.65 | تجديد |
| 2 | احمدی | رضا | 7.00 | 7.50 | 11.00 | 11.50 | 10.20 | قبول |
| 3 | احمدیان | میلاد | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 7.75 | 6.85 | تجديد |
| 4 | بهجتی | مسعود | 16.00 | 15.00 | 18.00 | 13.75 | 14.65 | قبول |
| 5 | پازش | ایمان | 10.00 | 7.00 | 10.00 | 3.00 | 5.20 | تجديد |
| 6 | جلالی | ایمان | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 3.50 | 5.60 | تجديد |
| 7 | جمالی | رضا | 10.00 | 2.50 | 10.00 | 5.00 | 5.50 | تجديد |
| 8 | چنارانی | محمدرضا | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 13.00 | 13.50 | قبول |
| 9 | حکیمی | سبحان | 13.00 | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 14.90 | قبول |
| 10 | خادم | حسین | 14.00 | 14.00 | 12.00 | 13.50 | 13.50 | قبول |
| 11 | درویشی | سالار | 11.00 | 9.50 | 15.00 | 6.75 | 8.55 | تجديد |
| 12 | رحیم زاده | امین | 13.00 | 11.00 | 18.00 | 12.25 | 12.65 | قبول |
| 13 | رزم آرا | منوچهر | 10.00 | 3.00 | 10.00 | 7.75 | 7.25 | تجديد |
| 14 | روشناس | مهدی | 8.00 | 6.50 | 11.00 | 6.50 | 7.10 | تجديد |
| 15 | سهرابی | ایمان | 16.00 | 15.00 | 20.00 | 13.75 | 14.85 | قبول |
| 16 | سودمند | حسین | 20.00 | 17.00 | 20.00 | 18.00 | 18.20 | قبول |
| 17 | سیدی | سید سجاد | 11.00 | 7.00 | 10.00 | 0.00 | 3.50 | تجديد |
| 18 | شبان | میثم | 10.00 | 8.00 | 11.00 | 9.25 | 9.25 | تجديد |
| 19 | ضمیری | امین | 15.00 | 10.00 | 14.00 | 13.00 | 12.70 | قبول |
| 20 | طهرانی فر | دانیال | 14.00 | 12.00 | 20.00 | 16.50 | 15.70 | قبول |
+ نوشته شده در شنبه نهم خرداد ۱۳۸۸ ساعت 16:55 توسط ابوالفضل کنعانی
|