نمرات نهايي درس مطالعات اجتماعي كلاس 122 دبيرستان شاهد ثارالله در خرداد 1388
| كلاس: 122 | اعلام نتيجه خرداد | |||||||
| درس: مطالعات اجتماعی | ||||||||
| دبيرستان: شاهد ثارالله | ||||||||
| رديف | وضعيت | |||||||
| نام خانوادگي | نام | نمره | نمره | نمره | نمره | نمره | ||
| مستمر | ورقه | مستمر | ورقه | نهايي | ||||
| دانش آموز | دانش آموز | نوبت | نوبت | نوبت | نوبت | خرداد | قبولي | |
| اول | اول | دوم | دوم | |||||
| 1 | اسدی | محمد | 17.00 | 12.00 | 14.00 | 9.00 | 10.90 | قبول |
| 2 | تاتاری | محمد | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 16.00 | 17.60 | قبول |
| 3 | تیموری | محمد | 20.00 | 17.00 | 19.00 | 15.00 | 16.30 | قبول |
| 4 | جابری | علیرضا | 17.00 | 15.00 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | قبول |
| 5 | جباری | سید مصطفی | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 17.50 | 18.20 | قبول |
| 6 | خورسندی | حامد | 15.00 | 10.00 | 15.00 | 12.00 | 12.20 | قبول |
| 7 | ذکاوت | محمد | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 18.50 | 19.00 | قبول |
| 8 | ربیعی | سید مهران | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 18.20 | قبول |
| 9 | رجبعلی زاده | محمد | 18.00 | 12.00 | 13.00 | 12.50 | 13.00 | قبول |
| 10 | رحمانی نژاد | رضا | 17.00 | 16.00 | 19.00 | 18.00 | 17.60 | قبول |
| 11 | رشیدی | سجاد | 17.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 16.50 | قبول |
| 12 | زمانی نیا | علی اصغر | 20.00 | 10.00 | 17.00 | 13.50 | 13.80 | قبول |
| 13 | سیادتی | سید سجاد | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 18.20 | قبول |
| 14 | صبور داوودیان | سید صادق | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 13.00 | 15.40 | قبول |
| 15 | صمدی | حسین | 14.00 | 8.00 | 9.00 | 10.50 | 10.20 | قبول |
| 16 | ضیایی | محمد | 20.00 | 17.00 | 16.00 | 18.50 | 18.10 | قبول |
| 17 | عابدی | سجاد | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 16.00 | 16.70 | قبول |
| 18 | عالمی خواه | یحیی | 20.00 | 12.00 | 17.00 | 11.00 | 12.70 | قبول |
| 19 | عسکری | محمد مهدی | 18.00 | 18.00 | 17.00 | 15.50 | 16.40 | قبول |
| 20 | فضایلی نژاد | محسن | 10.00 | 10.00 | 15.00 | 10.00 | 10.50 | قبول |
| 21 | فقارت | سید کاظم | 15.00 | 10.00 | 16.00 | 12.00 | 12.30 | قبول |
| 22 | کریم زاده | بهرام | 14.00 | 5.00 | 12.00 | 5.50 | 6.90 | تجديد |
| 23 | مایان | سعید | 14.00 | 13.00 | 12.00 | 12.50 | 12.70 | قبول |
| 24 | مجدیان | محسن | 19.00 | 15.00 | 16.00 | 6.50 | 10.40 | قبول |
| 25 | مهاجر | محمد حسن | 16.00 | 10.00 | 17.00 | 15.00 | 14.30 | قبول |
| 26 | نوحه خوان | مرتضی | 10.00 | 10.00 | 16.00 | 9.00 | 10.00 | قبول |
| جمع نمرات | 448.99 | 370.00 | 425.97 | 353.50 | 373.60 | |||
| ميانگين نمرات | 17.27 | 14.23 | 16.38 | 13.60 | 14.37 | |||
| ميانه نمرات | 18.00 | 15.00 | 16.50 | 14.25 | 14.85 | |||
| نما نمرات | 17.00 | 10.00 | 17.00 | 17.00 | #N/A | |||
| تعداد دانش آموزان | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||
| تعداد قبولي | 26 | 24 | 25 | 22 | 25 | |||
| تعداد تجديدي | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||
| درصد قبولي | 100.00 | 92.31 | 96.15 | 84.62 | 96.15 | |||
| درصد تجديدي | 0.00 | 7.69 | 3.85 | 15.38 | 3.85 | |||
| بالاترين حد نمرات | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 18.50 | 19.00 | |||
| پائين ترين حد نمرات | 10.00 | 5.00 | 9.00 | 5.50 | 6.90 | |||
+ نوشته شده در شنبه نهم خرداد ۱۳۸۸ ساعت 16:45 توسط ابوالفضل کنعانی
|