نمرات نهايي درس مطالعات اجتماعي كلاس 123 دبيرستان شاهد ثارالله در خرداد 1388
| كلاس: 123 | اعلام نتيجه خرداد | |||||||
| درس: مطالعات اجتماعی | ||||||||
| دبيرستان: شاهد ثارالله | ||||||||
| رديف | وضعيت | |||||||
| نام خانوادگي | نام | نمره | نمره | نمره | نمره | نمره | ||
| مستمر | ورقه | مستمر | ورقه | نهايي | ||||
| دانش آموز | دانش آموز | نوبت | نوبت | نوبت | نوبت | خرداد | قبولي | |
| اول | اول | دوم | دوم | |||||
| 1 | امانی | مصطفی | 20.00 | 17.50 | 20.00 | 15.50 | 16.80 | قبول |
| 2 | باقری | حسین | 16.00 | 16.00 | 20.00 | 16.00 | 16.40 | قبول |
| 3 | بهادری | حمیدرضا | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 17.50 | 18.30 | قبول |
| 4 | پناهی | احسان | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 19.60 | قبول |
| 5 | پیرعلی | نیما | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 18.00 | 18.60 | قبول |
| 6 | پیوه ژندی | مهدی | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 17.25 | 18.35 | قبول |
| 7 | حجی زاده | علی رضا | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 18.80 | قبول |
| 8 | خسروی ثانی | مجتبی | 20.00 | 16.50 | 20.00 | 18.00 | 18.10 | قبول |
| 9 | خوش نیت | رضا | 20.00 | 17.50 | 20.00 | 19.00 | 18.90 | قبول |
| 10 | دیناد | قاسم | 15.00 | 10.00 | 18.00 | 10.25 | 11.45 | قبول |
| 11 | رضایی | شهریار | 20.00 | 15.00 | 20.00 | 15.75 | 16.45 | قبول |
| 12 | زاهدی | بیژن | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 19.40 | قبول |
| 13 | ستارزاده | وحید | 20.00 | 17.00 | 20.00 | 14.50 | 16.10 | قبول |
| 14 | شبانی | روح الله | 16.00 | 12.00 | 16.00 | 15.00 | 14.60 | قبول |
| 15 | شهراد | میلاد | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 18.25 | 18.75 | قبول |
| 16 | عرفانیان | حسین | 15.00 | 12.00 | 19.00 | 15.50 | 15.10 | قبول |
| 17 | علی پور | مهدی | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 17.50 | 18.50 | قبول |
| 18 | علی نژاد | سجاد | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 18.20 | قبول |
| 19 | محمد زاده | مهدی | 20.00 | 16.00 | 20.00 | 14.00 | 15.60 | قبول |
| 20 | مشمول | محمد علی | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 17.00 | 18.00 | قبول |
| 21 | موسوی مهر | سید محمد | 20.00 | 14.50 | 20.00 | 13.50 | 15.00 | قبول |
| 22 | مهدوی | سینا | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 17.50 | 18.30 | قبول |
| 23 | مهربان | سجاد | 15.00 | 18.00 | 20.00 | 19.50 | 18.80 | قبول |
| 24 | نادری | حسام | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19.50 | 19.70 | قبول |
| 25 | نجار | مهدی | 10.00 | 10.00 | 16.00 | 10.00 | 10.60 | قبول |
| 26 | نظافت | علی رضا | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 18.25 | 18.75 | قبول |
| 27 | هوشیار | سعید | 15.00 | 11.00 | 17.00 | 14.25 | 13.95 | قبول |
| جمع نمرات | 500.00 | 456.00 | 525.96 | 445.50 | 461.10 | |||
| ميانگين نمرات | 18.52 | 16.89 | 19.48 | 16.50 | 17.08 | |||
| ميانه نمرات | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 17.25 | 18.20 | |||
| نما نمرات | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 17.50 | #N/A | |||
| تعداد دانش آموزان | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||
| تعداد قبولي | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||
| تعداد تجديدي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| درصد قبولي | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
| درصد تجديدي | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| بالاترين حد نمرات | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19.70 | |||
| پائين ترين حد نمرات | 10.00 | 10.00 | 16.00 | 10.00 | 10.60 | |||
+ نوشته شده در شنبه نهم خرداد ۱۳۸۸ ساعت 16:43 توسط ابوالفضل کنعانی
|