نمرات نهايي خرداد 1388درس مطالعات اجتماعي كلاس 124 دبيرستان شاهد ثارالله
| كلاس: 124 | اعلام نتيجه خرداد | |||||||
| درس: مطالعات اجتماعی | ||||||||
| دبيرستان: شاهد ثارالله | ||||||||
| رديف | نام خانوادگي | نمره | نمره | نمره | نمره | نمره | وضعيت | |
| نام | ||||||||
| مستمر | ورقه | مستمر | ورقه | نهايي | ||||
| دانش آموز | دانش آموز | نوبت | نوبت | نوبت | نوبت | خرداد | قبولي | |
| اول | اول | دوم | دوم | |||||
| 1 | ابویسانی | عرفان | 20.00 | 15.50 | 19.00 | 14.50 | 15.70 | قبول |
| 2 | اخوان | صابر | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 12.00 | 14.80 | قبول |
| 3 | اعرابی | محمد معین | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 17.50 | 18.50 | قبول |
| 4 | اقطایی | جواد | 20.00 | 11.50 | 15.00 | 11.50 | 12.70 | قبول |
| 5 | باقرنیا | امین | 10.00 | 6.50 | 12.00 | 11.50 | 10.40 | قبول |
| 6 | بخت نیکو | مهدی | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 17.00 | 17.70 | قبول |
| 7 | پورخاکسار | سعید | 20.00 | 14.00 | 20.00 | 15.50 | 16.10 | قبول |
| 8 | چوپانی | مجتبی | 14.00 | 8.00 | 15.00 | 10.00 | 10.50 | قبول |
| 9 | خان زاده | مهران | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 5.00 | 6.00 | تجديد |
| 10 | دهقانیان | جواد | 16.00 | 17.00 | 20.00 | 13.00 | 14.80 | قبول |
| 11 | رشیدییان | اسد | 15.00 | 9.00 | 16.00 | 14.00 | 13.30 | قبول |
| 12 | رضایی | سروش | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 18.80 | قبول |
| 13 | رمضانیان | علی | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 17.50 | 18.30 | قبول |
| 14 | روستا شادمهری | علی | 12.00 | 11.50 | 17.00 | 12.50 | 12.70 | قبول |
| 15 | ساغروانی | مهدی | 17.00 | 16.50 | 20.00 | 15.00 | 16.00 | قبول |
| 16 | ساقی | محمد | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 15.50 | 17.20 | قبول |
| 17 | سرگزی | محمد | 14.00 | 8.00 | 17.00 | 19.00 | 16.10 | قبول |
| 18 | سرگلزایی | بهزاد | 20.00 | 12.00 | 20.00 | 17.50 | 16.90 | قبول |
| 19 | سیدی نسب | سید امیر | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 18.80 | قبول |
| 20 | شکاریان | امیر | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 16.00 | 17.20 | قبول |
| 21 | طهماسبی | مجید | 20.00 | 17.00 | 20.00 | 10.50 | 13.70 | قبول |
| 22 | عابد | سید محمد | 7.00 | 6.00 | 11.00 | 7.00 | 7.20 | تجديد |
| 23 | ملک | پوریا | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 17.00 | 18.00 | قبول |
| 24 | میرزا بیاتی | محمدرضا | 20.00 | 19.50 | 20.00 | 18.50 | 19.00 | قبول |
| 25 | نصری | عبدالحسین | 14.00 | 6.00 | 13.00 | 7.50 | 8.40 | تجديد |
| 26 | همتی | سعید | 20.00 | 19.00 | 20.00 | 17.00 | 18.00 | قبول |
| 27 | یوسفیان | علی | 10.00 | 2.50 | 9.00 | 4.00 | 4.80 | تجديد |
| جمع نمرات | 455.00 | 377.50 | 473.99 | 372.00 | 391.60 | |||
| ميانگين نمرات | 16.85 | 13.98 | 17.56 | 13.78 | 14.50 | |||
| ميانه نمرات | 20.00 | 16.50 | 20.00 | 15.00 | 16.00 | |||
| نما نمرات | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 17.50 | #N/A | |||
| تعداد دانش آموزان | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||
| تعداد قبولي | 25 | 19 | 26 | 23 | 23 | |||
| تعداد تجديدي | 2 | 8 | 1 | 4 | 4 | |||
| درصد قبولي | 92.59 | 70.37 | 96.30 | 85.19 | 85.19 | |||
| درصد تجديدي | 7.41 | 29.63 | 3.70 | 14.81 | 14.81 | |||
| بالاترين حد نمرات | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | |||
| پائين ترين حد نمرات | 6.00 | 2.50 | 9.00 | 4.00 | 4.80 | |||
+ نوشته شده در شنبه نهم خرداد ۱۳۸۸ ساعت 16:37 توسط ابوالفضل کنعانی
|