كلاس:  124 دفـتــر نـمـره نوبت اول
 درس: مطالعات اجتماعی
 دبيرستان:  شاهد ثارالله
رديف     ميانگين جمع نمره نمره نمره نمره نمره وضعيت جمع  جمع 
نام خانوادگي نام  اولیه نمرات  نمرات 
    نمرات   ورقه مستمر پایانی نهايي ارفاقی قرضی
 دانش آموز دانش آموز پرسش      نمرات نوبت ارفاقي نوبت نوبت نوبت قبولي نوبت  نوبت 
    کلاسی كتبي فعاليتها مستمر اول   اول اول اول اول اول
1 سیدی نسب سید امیر 6.33 8.75 5.00 20.08 18.00 -0.08 20.00 20.00 20.00   قبول   3.92  
2 اعرابی محمد معین 6.94 9.17 4.75 20.86 17.75 -0.86 20.00 20.00 20.00   قبول   3.64  
3 ساقی محمد 8.53 8.17 4.67 21.36 17.25 -1.36 20.00 20.00 20.00   قبول   4.14  
4 رضایی سروش 5.61 7.67 5.00 18.28 19.00 1.72 20.00 20.00 20.00   قبول   3.72  
5 میرزا بیاتی محمدرضا 8.28 8.33 4.83 21.44 17.00 -1.44 20.00 19.50 19.67   قبول   3.56  
6 ملک پوریا 7.08 8.92 4.58 20.58 16.75 -0.58 20.00 19.00 19.33   قبول   3.92  
7 همتی سعید 9.06 8.58 5.00 22.64 16.00 -2.64 20.00 19.00 19.33   قبول   3.36  
8 رمضانیان علی 4.92 9.50 5.00 19.42 17.25 0.58 20.00 19.00 19.33   قبول   4.08  
9 شکاریان امیر 6.25 7.17 4.92 18.33 17.00 1.67 20.00 18.00 18.67   قبول   3.67  
10 اخوان صابر 6.61 6.67 4.83 18.11 17.00 1.89 20.00 18.00 18.67   قبول   3.89  
11 بخت نیکو مهدی 4.94 8.33 5.00 18.28 17.00 1.72 20.00 18.00 18.67   قبول   3.72  
12 طهماسبی مجید 4.08 8.08 5.00 17.17 16.75 2.83 20.00 17.00 18.00   قبول   3.33  
13 ابویسانی عرفان 5.25 7.75 4.78 17.78 14.75 2.22 20.00 15.50 17.00   قبول   3.72  
14 دهقانیان جواد 5.14 4.50 4.58 14.22 16.25 1.78 16.00 17.00 16.67   قبول   3.28  
15 ساغروانی مهدی 4.64 6.00 4.92 15.56 15.25 1.44 17.00 16.50 16.67   قبول   3.94  
16 پورخاکسار سعید 7.58 7.00 4.92 19.50 12.25 0.50 20.00 14.00 16.00   قبول   4.00  
17 سرگلزایی بهزاد 7.44 5.33 5.00 17.78 11.00 2.22 20.00 12.00 14.67   قبول   4.22  
18 اقطایی جواد 8.47 8.00 4.67 21.14 9.25 -1.14 20.00 11.50 14.33   قبول   3.36  
19 روستا شادمهری علی 2.64 3.50 4.78 10.92 10.50 1.08 12.00 11.50 11.67   قبول   3.08  
20 رشیدییان اسد 3.72 4.92 4.83 13.47 8.25 1.53 15.00 9.00 11.00   قبول   3.03  
21 چوپانی مجتبی 4.97 3.33 4.28 12.58 7.00 1.42 14.00 8.00 10.00   قبول   3.42  
22 سرگزی محمد 6.28 2.50 4.00 12.78 6.50 1.22 14.00 8.00 10.00   قبول   4.22 1.5
23 نصری عبدالحسین 6.35 3.83 4.83 15.01 4.25 -1.01 14.00 6.00 8.67  تجديد  2.49  
24 باقرنیا امین 1.78 2.75 5.00 9.53 5.75 0.47 10.00 6.50 7.67  تجديد  1.97  
25 عابد سید محمد 0.83 1.33 4.17 6.33 5.25 0.67 7.00 6.00 6.33  تجديد  2.17  
26 خان زاده مهران 0.96 0.58 4.33 5.88 5.50 0.12 6.00 6.00 6.00  تجديد  1.12  
27 یوسفیان علی 1.85 2.92 4.50 9.26 2.50 0.74 10.00 2.50 5.00  تجديد  0.74  
جمع نمرات      146.54    163.58    128.17    438.29    341.00    16.71    455.00    377.50    403.33
ميانگين نمرات         5.43        6.06      4.75       16.23      12.63     0.62      16.85       13.98       14.94
ميانه نمرات         3.55       5.33      4.64       13.52      8.63    1.48       15.00          9.00         11.00
نما نمرات   #N/A       8.33       5.00      17.78      17.00     2.22       20.00        20.00        20.00
تعداد دانش آموزان   27 27 27 27 27 27 27 27 27
تعداد قبولي   27 27 27 23 18 18 25 19 22
تعداد تجديدي         4 9 9 2 8 5
درصد قبولي   100.00 100.00 100.00 85.19 66.67 66.67 92.59 70.37 81.48
درصد تجديدي   0.00 0.00 0.00 14.81 33.33 33.33 7.41 29.63 18.52
بالاترين حد نمرات           9.06        9.50       5.00       22.64       19.00    2.83       20.00        20.00        20.00
پائين ترين حد نمرات         0.83        0.58       4.00       5.88        2.50    2.64-         6.00         2.50          5.00