انتشار نمرات نوبت اول مطالعات اجتماعی -کلاس123 - دبیرستان شاهد ثارالله
| كلاس: 123 | دفـتــر نـمـره نوبت اول | |||||||||||||
| درس: مطالعات اجتماعی | ||||||||||||||
| دبيرستان: شاهد ثارالله | ||||||||||||||
| رتبه در کلاس | ميانگين | جمع | نمره | نمره | نمره | نمره | نمره | وضعيت | جمع | جمع | ||||
| نام خانوادگي | نام | اولیه | نمرات | نمرات | ||||||||||
| نمرات | ورقه | مستمر | پایانی | نهايي | ارفاقی | قرضی | ||||||||
| دانش آموز | دانش آموز | پرسش | نمرات | نوبت | ارفاقي | نوبت | نوبت | نوبت | قبولي | نوبت | نوبت | |||
| کلاسی | كتبي | فعاليتها | مستمر | اول | اول | اول | اول | اول | اول | |||||
| 1 | زاهدی | بیژن | 9.33 | 9.75 | 5.00 | 24.08 | 18.25 | -4.08 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | قبول | -0.58 | |
| 2 | علی نژاد | سجاد | 7.75 | 8.58 | 5.00 | 21.33 | 17.50 | -1.33 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | قبول | 3.67 | |
| 3 | پیوه ژندی | مهدی | 4.39 | 9.58 | 5.00 | 18.97 | 19.50 | 1.03 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | قبول | 2.03 | |
| 4 | علی پور | مهدی | 5.75 | 8.42 | 5.00 | 19.17 | 19.75 | 0.83 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | قبول | 1.33 | |
| 5 | حجی زاده | علی رضا | 9.39 | 8.67 | 5.00 | 23.06 | 17.50 | -3.06 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | قبول | 1.94 | |
| 6 | نادری | حسام | 9.31 | 9.00 | 5.00 | 23.31 | 18.50 | -3.31 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | قبول | -0.31 | |
| 7 | شهراد | میلاد | 4.83 | 9.42 | 3.33 | 17.58 | 19.75 | 0.42 | 18.00 | 20.00 | 19.33 | قبول | 0.92 | |
| 8 | مهدوی | سینا | 8.47 | 9.00 | 5.00 | 22.47 | 16.25 | -2.47 | 20.00 | 19.00 | 19.33 | قبول | 3.03 | |
| 9 | پیرعلی | نیما | 7.83 | 5.42 | 5.00 | 18.25 | 18.25 | 1.75 | 20.00 | 19.00 | 19.33 | قبول | 3.25 | |
| 10 | مشمول | محمد علی | 9.33 | 8.42 | 5.00 | 22.75 | 17.00 | -2.75 | 20.00 | 19.00 | 19.33 | قبول | 1.25 | |
| 11 | نظافت | علی رضا | 8.00 | 8.75 | 5.00 | 21.75 | 17.00 | -1.75 | 20.00 | 19.00 | 19.33 | قبول | 2.25 | |
| 12 | بهادری | حمیدرضا | 7.08 | 8.08 | 5.00 | 20.17 | 17.50 | -0.17 | 20.00 | 19.00 | 19.33 | قبول | 2.83 | |
| 13 | پناهی | احسان | 4.44 | 8.50 | 5.00 | 17.94 | 17.75 | 2.06 | 20.00 | 18.00 | 18.67 | قبول | 2.56 | |
| 14 | امانی | مصطفی | 7.78 | 7.67 | 5.00 | 20.44 | 15.50 | -0.44 | 20.00 | 17.50 | 18.33 | قبول | 3.56 | |
| 15 | خوش نیت | رضا | 9.03 | 7.42 | 5.00 | 21.44 | 15.00 | -1.44 | 20.00 | 17.50 | 18.33 | قبول | 3.56 | |
| 16 | ستارزاده | وحید | 8.69 | 7.75 | 5.00 | 21.44 | 14.50 | -1.44 | 20.00 | 17.00 | 18.00 | قبول | 3.56 | |
| 17 | خسروی ثانی | مجتبی | 7.58 | 9.42 | 5.00 | 22.00 | 13.75 | -2.00 | 20.00 | 16.50 | 17.67 | قبول | 3.50 | |
| 18 | محمد زاده | مهدی | 6.44 | 7.33 | 5.00 | 18.78 | 15.50 | 1.22 | 20.00 | 16.00 | 17.33 | قبول | 2.22 | |
| 19 | مهربان | سجاد | 3.03 | 5.83 | 5.00 | 13.86 | 17.75 | 1.14 | 15.00 | 18.00 | 17.00 | قبول | 1.64 | |
| 20 | رضایی | شهریار | 4.72 | 8.33 | 5.00 | 18.06 | 14.75 | 1.94 | 20.00 | 15.00 | 16.67 | قبول | 2.44 | |
| 21 | موسوی مهر | سید محمد | 6.75 | 6.42 | 5.00 | 18.17 | 14.25 | 1.83 | 20.00 | 14.50 | 16.33 | قبول | 2.33 | |
| 22 | باقری | حسین | 4.61 | 6.42 | 3.33 | 14.36 | 15.00 | 1.64 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | قبول | 3.64 | |
| 23 | شبانی | روح الله | 6.72 | 3.42 | 5.00 | 15.14 | 11.25 | 0.86 | 16.00 | 12.00 | 13.33 | قبول | 2.36 | |
| 24 | عرفانیان | حسین | 4.47 | 4.58 | 5.00 | 14.06 | 11.25 | 0.94 | 15.00 | 12.00 | 13.00 | قبول | 2.44 | |
| 25 | هوشیار | سعید | 3.94 | 4.83 | 5.00 | 13.78 | 10.50 | 1.22 | 15.00 | 11.00 | 12.33 | قبول | 2.22 | |
| 26 | دیناد | قاسم | 7.25 | 3.17 | 5.00 | 15.42 | 8.75 | -0.42 | 15.00 | 10.00 | 11.67 | قبول | 2.08 | |
| 27 | نجار | مهدی | 2.28 | 2.42 | 5.00 | 9.69 | 9.25 | 0.31 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | قبول | 1.81 | |
| جمع نمرات | 507.47 | 421.50 | 7.47- | 500.00 | 456.00 | 470.67 | ||||||||
| ميانگين نمرات | 18.80 | 15.61 | 0.28- | 18.52 | 16.89 | 17.43 | ||||||||
| ميانه نمرات | 17.11 | 13.00 | 0.39 | 17.50 | 14.25 | 15.33 | ||||||||
| نما نمرات | 21.44 | 17.50 | 1.44- | 20.00 | 20.00 | 19.33 | ||||||||
| تعداد دانش آموزان | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||||
| تعداد قبولي | 26 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||||
| تعداد تجديدي | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| درصد قبولي | 96.30 | 92.59 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
| درصد تجديدي | 3.70 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| بالاترين حد نمرات | 24.08 | 19.75 | 2.06 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
| پائين ترين حد نمرات | 9.69 | 8.75 | 4.08- | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
+ نوشته شده در سه شنبه یکم بهمن ۱۳۸۷ ساعت 15:22 توسط ابوالفضل کنعانی
|