انتشار نمرات نوبت اول مطالعات اجتماعی -کلاس122 - دبیرستان شاهد ثارالله
| دبيرستان: شاهد ثارالله | سال تحصیلی:1388-1387 | دفـتــر نـمـره نوبت اول | ||||||||||||
| درس: مطالعات اجتماعی | كلاس: 122 | |||||||||||||
| دبير: | ابوالفضل کنعانی | |||||||||||||
| رديف | ميانگين | جمع | نمره | نمره | نمره | نمره | نمره | وضعيت | جمع | جمع | ||||
| نام خانوادگي | نام | اولیه | نمرات | نمرات | ||||||||||
| نمرات | ورقه | مستمر | پایانی | نهايي | ارفاقی | قرضی | ||||||||
| دانش آموز | دانش آموز | پرسش | نمرات | نوبت | ارفاقي | نوبت | نوبت | نوبت | قبولي | نوبت | نوبت | |||
| کلاسی | كتبي | فعاليتها | مستمر | اول | اول | اول | اول | اول | اول | |||||
| 1 | سیادتی | سید سجاد | 8.72 | 9.58 | 4.94 | 23.25 | 18.25 | -3.25 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | قبول | 0.25 | |
| 2 | ربیعی | سید مهران | 8.33 | 7.50 | 4.81 | 20.64 | 19.50 | -0.64 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | قبول | 0.36 | |
| 3 | ذکاوت | محمد | 6.94 | 9.17 | 4.92 | 21.03 | 17.50 | -1.03 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | قبول | 3.97 | |
| 4 | تاتاری | محمد | 8.89 | 9.33 | 4.94 | 23.17 | 19.75 | -3.17 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | قبول | -2.67 | |
| 5 | جباری | سید مصطفی | 6.61 | 7.58 | 4.94 | 19.14 | 18.00 | 0.86 | 20.00 | 19.00 | 19.33 | قبول | 2.86 | |
| 6 | صبور داوودیان | سید صادق | 6.50 | 8.67 | 4.78 | 19.94 | 17.00 | 0.06 | 20.00 | 18.00 | 18.67 | قبول | 2.06 | |
| 7 | تیموری | محمد | 7.47 | 7.17 | 4.44 | 19.08 | 16.00 | 0.92 | 20.00 | 17.00 | 18.00 | قبول | 2.92 | |
| 8 | ضیایی | محمد | 7.25 | 6.42 | 4.56 | 18.22 | 16.75 | 1.78 | 20.00 | 17.00 | 18.00 | قبول | 2.28 | |
| 9 | عسکری | محمد مهدی | 6.06 | 6.42 | 4.89 | 17.36 | 17.50 | 0.64 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | قبول | 1.64 | |
| 10 | عابدی | سجاد | 4.86 | 7.25 | 4.94 | 17.06 | 16.75 | 0.94 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | قبول | 3.44 | |
| 11 | مجدیان | محسن | 6.50 | 6.67 | 4.86 | 18.03 | 14.25 | 0.97 | 19.00 | 15.00 | 16.33 | قبول | 2.47 | |
| 12 | رحمانی نژاد | رضا | 6.19 | 5.17 | 4.94 | 16.31 | 15.75 | 0.69 | 17.00 | 16.00 | 16.33 | قبول | 1.19 | |
| 13 | رشیدی | سجاد | 5.00 | 6.42 | 4.72 | 16.14 | 14.50 | 0.86 | 17.00 | 15.00 | 15.67 | قبول | 1.86 | |
| 14 | جابری | علیرضا | 5.83 | 6.00 | 4.72 | 16.56 | 14.00 | 0.44 | 17.00 | 15.00 | 15.67 | قبول | 2.44 | |
| 15 | عالمی خواه | یحیی | 8.42 | 7.50 | 4.94 | 20.86 | 10.25 | -0.86 | 20.00 | 12.00 | 14.67 | قبول | 2.64 | |
| 16 | رجبعلی زاده | محمد | 6.28 | 5.00 | 4.75 | 16.03 | 11.75 | 1.97 | 18.00 | 12.00 | 14.00 | قبول | 2.47 | |
| 17 | اسدی | محمد | 5.39 | 6.58 | 4.92 | 16.89 | 12.00 | 0.11 | 17.00 | 12.00 | 13.67 | قبول | 0.11 | |
| 18 | زمانی نیا | علی اصغر | 8.28 | 6.25 | 4.81 | 19.33 | 9.00 | 0.67 | 20.00 | 10.00 | 13.33 | قبول | 2.67 | |
| 19 | مایان | سعید | 5.17 | 3.83 | 4.67 | 13.67 | 12.50 | 0.33 | 14.00 | 13.00 | 13.33 | قبول | 1.33 | |
| 20 | مهاجر | محمد حسن | 4.39 | 6.08 | 4.94 | 15.42 | 9.75 | 0.58 | 16.00 | 10.00 | 12.00 | قبول | 1.08 | |
| 21 | فقارت | سید کاظم | 7.44 | 6.17 | 4.53 | 18.14 | 6.75 | -3.14 | 15.00 | 10.00 | 11.67 | قبول | 3.36 | |
| 22 | خورسندی | حامد | 7.56 | 3.92 | 4.81 | 16.28 | 8.25 | -1.28 | 15.00 | 10.00 | 11.67 | قبول | 2.22 | |
| 23 | صمدی | حسین | 6.03 | 3.50 | 4.92 | 14.44 | 6.00 | -0.44 | 14.00 | 8.00 | 10.00 | قبول | 3.56 | |
| 24 | نوحه خوان | مرتضی | 2.17 | 3.42 | 4.28 | 9.86 | 8.25 | 0.14 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | قبول | 3.64 | 2.5 |
| 25 | فضایلی نژاد | محسن | 2.69 | 2.00 | 4.72 | 9.42 | 8.00 | 0.58 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | قبول | 4.58 | 2.5 |
| 26 | کریم زاده | بهرام | 7.06 | 4.00 | 4.28 | 15.33 | 3.75 | -1.33 | 14.00 | 5.00 | 8.00 | تجديد | 1.17 | |
| جمع نمرات | 451.59 | 341.75 | 2.60- | 448.99 | 370.00 | 396.33 | 53.90 | 5.00 | ||||||
| ميانگين نمرات | 17.37 | 13.14 | 0.10- | 17.27 | 14.23 | 15.24 | 2.07 | 2.50 | ||||||
| ميانه نمرات | 13.38 | 10.13 | 0.13 | 13.50 | 11.00 | 11.83 | 1.88 | 2.50 | ||||||
| نما نمرات | #N/A | 8.25 | 0.86 | 17.00 | 10.00 | #N/A | 2.47 | 2.50 | ||||||
| تعداد دانش آموزان | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||||||
| تعداد قبولي | 24 | 18 | 26 | 24 | 25 | |||||||||
| تعداد تجديدي | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
| درصد قبولي | 92.31 | 69.23 | 100.00 | 92.31 | 96.15 | |||||||||
| درصد تجديدي | 7.69 | 30.77 | 0.00 | 7.69 | 3.85 | |||||||||
| بالاترين حد نمرات | 23.25 | 19.75 | 1.97 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 4.58 | 2.50 | ||||||
| پائين ترين حد نمرات | 9.42 | 3.75 | -3.25 | 10.00 | 5.00 | 8.00 | 2.67- | 2.50 | ||||||
+ نوشته شده در سه شنبه یکم بهمن ۱۳۸۷ ساعت 14:39 توسط ابوالفضل کنعانی
|