كلاس: 121 دفـتــر نـمـره نوبت اول
 درس: مطالعات اجتماعی
 دبيرستان: شاهد ثارالله
رتبه در کلاس     ميانگين جمع نمره نمره نمره نمره نمره وضعيت جمع  جمع 
نام خانوادگي نام  اولیه نمرات  نمرات 
    نمرات   ورقه مستمر پایانی نهايي ارفاقی قرضی
 دانش آموز دانش آموز پرسش      نمرات نوبت ارفاقي نوبت نوبت نوبت قبولي نوبت  نوبت 
    کلاسی كتبي فعاليتها مستمر اول   اول اول اول اول اول
1 برزگر شایان 8.08 6.08 4.92 19.08 19.00 0.92 20.00 20.00 20.00   قبول   2.92  
2 قنبری  امیر 10.00 9.17 4.92 24.08 18.50 -4.08 20.00 20.00 20.00   قبول   -1.08  
3 خرم رود  محمد 7.75 8.42 4.83 21.00 17.50 -1.00 20.00 20.00 20.00   قبول   4.00  
4 مشتاقی محمد جواد 8.33 9.67 5.00 23.00 20.00 -3.00 20.00 20.00 20.00   قبول   -3.00  
5 محمدی نژاد عرفان 7.46 9.83 4.92 22.21 20.00 -2.21 20.00 20.00 20.00   قبول   -2.21  
6 نبی زاده سید داوود 6.63 8.58 4.75 19.96 19.25 0.04 20.00 20.00 20.00   قبول   1.54  
7 پارسا اشکان 7.25 9.67 5.00 21.92 18.00 -1.92 20.00 20.00 20.00   قبول   2.08  
8 بهادر امین 7.29 9.25 4.83 21.38 19.25 -1.38 20.00 20.00 20.00   قبول   0.12 5.00
9 سیدی  مهران 8.46 8.00 5.00 21.46 17.00 -1.46 20.00 19.50 19.67   قبول   3.54  
10 آدینه دوست  حسین 6.08 6.75 4.83 17.67 18.75 1.33 19.00 20.00 19.67   قبول   3.83  
11 پهلوانی  میلاد 7.63 7.00 4.75 19.38 17.50 0.62 20.00 19.00 19.33   قبول   3.62  
12 صداقتیان نژاد محمد 8.13 5.58 4.92 18.63 18.00 1.37 20.00 19.00 19.33   قبول   3.37  
13 جنت مجید 5.83 6.83 4.83 17.50 18.50 1.50 19.00 19.00 19.00   قبول   2.50  
14 فردی  داوود 7.29 7.17 5.00 19.46 17.00 0.54 20.00 18.50 19.00   قبول   3.54  
15 سعادت جواد 8.21 8.33 4.83 21.38 16.25 -1.38 20.00 18.50 19.00   قبول   3.12  
16 رحمتی  حسین 6.08 7.83 4.92 18.83 15.50 1.17 20.00 16.00 17.33   قبول   2.17  
17 شریفی محمد 5.54 8.50 5.00 19.04 14.75 0.96 20.00 16.00 17.33   قبول   3.46  
18 مطوری علیرضا 6.79 5.58 4.92 17.29 14.25 1.71 19.00 15.00 16.33   قبول   3.21  
19 ایپک چیان هادی 5.46 5.42 4.83 15.71 14.75 1.29 17.00 16.00 16.33   قبول   3.79  
20 کاظمی حامد 5.50 7.67 4.75 17.92 13.75 0.08 18.00 15.50 16.33   قبول   3.58  
21 گندم زاده  سعید 6.33 5.33 5.00 16.67 12.50 0.33 17.00 14.00 15.00   قبول   3.33  
22 سلطانی نوید 7.13 5.50 4.92 17.54 10.50 0.46 18.00 12.00 14.00   قبول   3.46  
23 عابدنیا  سعید 6.46 5.17 4.92 16.54 11.00 0.46 17.00 12.50 14.00   قبول   3.46  
24 کشاورزی جواد 8.21 4.58 4.67 17.46 10.75 0.54 18.00 12.00 14.00   قبول   3.04  
25 ساقی  حسین 5.38 3.75 4.92 14.04 10.25 0.96 15.00 11.50 12.67   قبول   3.46  
26 رضوی  سید حسین 3.42 2.33 4.75 10.50 0.00 0.50 11.00 0.00 3.67  تجديد  0.50  
جمع نمرات            489.63    402.50    1.65-    487.98    434.00    451.99
ميانگين نمرات              18.83     15.48    0.06-      18.77      16.69     17.38
ميانه نمرات               18.81      19.00    0.69        19.50       20.00     19.83
نما نمرات               21.38     14.75   1.38-        20.00       20.00       20.00
تعداد دانش آموزان         26 26 26 26 26 26
تعداد قبولي         26 25 26 26 25 25
تعداد تجديدي         0 1   0 1 1
درصد قبولي         100.00 96.15 100.00 100.00 96.15 96.15
درصد تجديدي         0.00 3.85 0.00 0.00 3.85 3.85
بالاترين حد نمرات               24.08      20.00     1.71        20.00       20.00       20.00
پائين ترين حد نمرات                10.50          -     4.08-         11.00           -        3.67