انتشار نمرات فصل سوم مطالعات اجتماعی -کلاس123 - دبیرستان شاهد ثارالله
| كلاس: 123 | دفتر نمره | ||||||||
| درس: مطالعات اجتماعی | |||||||||
| دبيرستان: شاهد ثارالله | |||||||||
| رتبه در کلاس | فصل سوم | میزان | |||||||
| نام خانوادگي | نام | نمره | ميانگين | ميانگين | نمره | نمره | پيشرفت | افزایش | |
| دانش اموز | دانش آموز | دوره | نمرات | نمره | نسبت به | نمره نسبت | |||
| قبل | پرسش کلاسی | فعاليتها | كتبي | ماهانه | نمره قبل | به دوره قبل | |||
| 1 | زاهدی | بیژن | 23.08 | 15.00 | 5.00 | 9.50 | 29.50 | افزايش نمره | 6.42 |
| 2 | مهدوی | سینا | 20.67 | 15.00 | 5.00 | 8.50 | 28.50 | افزايش نمره | 7.83 |
| 3 | نادری | حسام | 23.08 | 15.00 | 5.00 | 7.50 | 27.50 | افزايش نمره | 4.42 |
| 4 | نظافت | علی رضا | 21.17 | 15.00 | 5.00 | 7.50 | 27.50 | افزايش نمره | 6.33 |
| 5 | بهادری | حمیدرضا | 17.25 | 14.00 | 5.00 | 8.25 | 27.25 | افزايش نمره | 10.00 |
| 6 | حجی زاده | علی رضا | 23.17 | 15.00 | 5.00 | 6.75 | 26.75 | افزايش نمره | 3.58 |
| 7 | مشمول | محمد علی | 22.58 | 15.00 | 5.00 | 6.50 | 26.50 | افزايش نمره | 3.92 |
| 8 | علی نژاد | سجاد | 19.67 | 14.00 | 5.00 | 7.00 | 26.00 | افزايش نمره | 6.33 |
| 9 | پیرعلی | نیما | 19.00 | 13.50 | 5.00 | 7.25 | 25.75 | افزايش نمره | 6.75 |
| 10 | خوش نیت | رضا | 20.17 | 15.00 | 5.00 | 5.50 | 25.50 | افزايش نمره | 5.33 |
| 11 | خسروی ثانی | مجتبی | 22.08 | 10.00 | 5.00 | 9.50 | 24.50 | افزايش نمره | 2.42 |
| 12 | موسوی مهر | سید محمد | 15.58 | 13.00 | 5.00 | 6.00 | 24.00 | افزايش نمره | 8.42 |
| 13 | ستارزاده | وحید | 22.83 | 15.00 | 5.00 | 3.50 | 23.50 | افزايش نمره | 0.67 |
| 14 | امانی | مصطفی | 20.33 | 10.00 | 5.00 | 6.25 | 21.25 | افزايش نمره | 0.92 |
| 15 | شبانی | روح الله | 13.50 | 14.50 | 5.00 | 1.00 | 20.50 | افزايش نمره | 7.00 |
| 16 | دیناد | قاسم | 14.25 | 13.50 | 5.00 | 1.25 | 19.75 | افزايش نمره | 5.50 |
| 17 | محمد زاده | مهدی | 18.75 | 10.00 | 5.00 | 4.50 | 19.50 | افزايش نمره | 0.75 |
| 18 | پیوه ژندی | مهدی | 19.33 | 5.00 | 5.00 | 9.00 | 19.00 | كاهش نمره | 0.33- |
| 19 | علی پور | مهدی | 19.58 | 5.00 | 5.00 | 8.25 | 18.25 | كاهش نمره | 1.33- |
| 20 | رضایی | شهریار | 17.33 | 5.00 | 5.00 | 8.00 | 18.00 | افزايش نمره | 0.67 |
| 21 | پناهی | احسان | 17.25 | 4.50 | 5.00 | 8.00 | 17.50 | افزايش نمره | 0.25 |
| 22 | شهراد | میلاد | 13.50 | 4.50 | 0.00 | 10.00 | 14.50 | افزايش نمره | 1.00 |
| 23 | عرفانیان | حسین | 13.83 | 5.00 | 5.00 | 4.25 | 14.25 | افزايش نمره | 0.42 |
| 24 | باقری | حسین | 11.50 | 5.00 | 0.00 | 4.75 | 9.75 | كاهش نمره | 1.75- |
| 25 | هوشیار | سعید | 15.33 | 2.00 | 5.00 | 2.75 | 9.75 | كاهش نمره | 5.58- |
| 26 | نجار | مهدی | 10.33 | 0.50 | 5.00 | 1.50 | 7.00 | كاهش نمره | 3.33- |
| 27 | مهربان | سجاد | 17.42 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | كاهش نمره | 12.42- | |
| جمع نمرات | 492.58 | 269.00 | 125.00 | 162.75 | 556.75 | افزايش نمره | |||
| ميانگين نمرات | 18.24 | 9.96 | 4.63 | 6.26 | 20.62 | افزايش نمره | |||
+ نوشته شده در سه شنبه یکم بهمن ۱۳۸۷ ساعت 14:34 توسط ابوالفضل کنعانی
|