انتشار نمرات فصل دوم مطالعات اجتماعی -کلاس124 - دبیرستان شاهد ثارالله
| كلاس: 124 | دفتر نمره | |||||||
| درس: مطالعات اجتماعی | ||||||||
| دبيرستان: شاهد ثارالله | ||||||||
| رتبه | فصل دوم | |||||||
| نام خانوادگي | نام | نمره | ميانگين | ميانگين | نمره | نمره | پيشرفت | |
| دانش اموز | دانش آموز | دوره | نمرات | نمره | نسبت به | |||
| قبل | پرسش کلاسی | فعاليتها | كتبي | ماهانه | نمره قبل | |||
| 1 | اقطایی | جواد | 16.33 | 8.33 | 5.00 | 7.50 | 20.83 | افزايش نمره |
| 2 | میرزا بیاتی | محمدرضا | 16.67 | 6.67 | 5.00 | 9.00 | 20.67 | افزايش نمره |
| 3 | اعرابی | محمد معین | 18.67 | 6.67 | 4.75 | 9.00 | 20.42 | افزايش نمره |
| 4 | همتی | سعید | 17.92 | 7.50 | 5.00 | 7.50 | 20.00 | افزايش نمره |
| 5 | ملک | پوریا | 19.33 | 6.67 | 3.75 | 9.00 | 19.42 | افزايش نمره |
| 6 | رمضانیان | علی | 19.25 | 5.00 | 5.00 | 9.00 | 19.00 | كاهش نمره |
| 7 | سیدی نسب | سید امیر | 17.50 | 5.00 | 5.00 | 8.75 | 18.75 | افزايش نمره |
| 8 | ساقی | محمد | 15.92 | 6.67 | 4.50 | 7.50 | 18.67 | افزايش نمره |
| 9 | رضایی | سروش | 18.67 | 8.17 | 5.00 | 5.50 | 18.67 | افزايش نمره |
| 10 | شکاریان | امیر | 15.75 | 6.00 | 4.75 | 7.50 | 18.25 | افزايش نمره |
| 11 | ابویسانی | عرفان | 17.33 | 6.50 | 5.00 | 6.50 | 18.00 | افزايش نمره |
| 12 | بخت نیکو | مهدی | 17.83 | 5.00 | 5.00 | 8.00 | 18.00 | افزايش نمره |
| 13 | پورخاکسار | سعید | 14.17 | 4.83 | 4.75 | 7.75 | 17.33 | افزايش نمره |
| 14 | اخوان | صابر | 12.17 | 3.42 | 4.50 | 8.50 | 16.42 | افزايش نمره |
| 15 | سرگلزایی | بهزاد | 14.00 | 4.33 | 5.00 | 6.50 | 15.83 | افزايش نمره |
| 16 | ساغروانی | مهدی | 14.92 | 4.50 | 4.75 | 6.00 | 15.25 | افزايش نمره |
| 17 | نصری | عبدالحسین | 13.17 | 7.38 | 5.00 | 2.75 | 15.13 | افزايش نمره |
| 18 | طهماسبی | مجید | 17.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 14.50 | كاهش نمره |
| 19 | دهقانیان | جواد | 12.67 | 5.50 | 4.25 | 4.00 | 13.75 | افزايش نمره |
| 20 | رشیدییان | اسد | 12.83 | 3.83 | 5.00 | 3.00 | 11.83 | كاهش نمره |
| 21 | چوپانی | مجتبی | 6.75 | 3.00 | 4.50 | 4.00 | 11.50 | افزايش نمره |
| 22 | سرگزی | محمد | 6.50 | 3.83 | 3.00 | 4.50 | 11.33 | افزايش نمره |
| 23 | روستا شادمهری | علی | 11.42 | 3.83 | 5.00 | 1.50 | 10.33 | كاهش نمره |
| 24 | یوسفیان | علی | 8.63 | 2.67 | 5.00 | 2.25 | 9.92 | افزايش نمره |
| 25 | باقرنیا | امین | 8.42 | 2.92 | 5.00 | 1.25 | 9.17 | افزايش نمره |
| 26 | خان زاده | مهران | 6.88 | 2.00 | 3.50 | 0.75 | 6.25 | كاهش نمره |
| 27 | عابد | سید محمد | 5.50 | 0.50 | 5.00 | 0.75 | 6.25 | افزايش نمره |
| جمع نمرات | 376.17 | 135.21 | 127.00 | 153.25 | 415.46 | افزايش نمره | ||
| ميانگين نمرات | 13.932 | 5.007716 | 4.704 | 5.68 | 15.39 | افزايش نمره | ||
+ نوشته شده در سه شنبه یکم بهمن ۱۳۸۷ ساعت 14:28 توسط ابوالفضل کنعانی
|