انتشار نمرات مهر ماه 1387کلاس 124 دبیرستان شاهد ثارالله
| كلاس: 124 | نمره مهر ماه | ||||||
| درس: مطالعات اجتماعی | |||||||
| دبيرستان: شاهد ثارالله | |||||||
| رتبه | |||||||
| نام خانوادگي | نام | ميانگين | ميانگين | نمره | نمره | نمره | |
| دانش اموز | دانش آموز | نمرات | نمره | ||||
| پرسش کلاسی | فعاليتها | كتبي | ارفاقی | ماهانه | |||
| 1 | بخت نیکو | مهدی | 4.75 | 5.00 | 10.00 | 0.25 | 20.00 |
| 2 | رمضانیان | علی | 4.63 | 5.00 | 10.00 | 0.37 | 20.00 |
| 3 | ملک | پوریا | 4.38 | 5.00 | 10.00 | 0.62 | 20.00 |
| 4 | سیدی نسب | سید امیر | 4.50 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | 19.50 |
| 5 | طهماسبی | مجید | 3.13 | 5.00 | 10.00 | 0.87 | 19.00 |
| 6 | سرگلزایی | بهزاد | 4.25 | 5.00 | 9.00 | 0.25 | 18.50 |
| 7 | همتی | سعید | 4.50 | 5.00 | 8.75 | 0.25 | 18.50 |
| 8 | ساغروانی | مهدی | 4.63 | 5.00 | 8.50 | 0.37 | 18.50 |
| 9 | پورخاکسار | سعید | 3.13 | 5.00 | 9.50 | 0.37 | 18.00 |
| 10 | اعرابی | محمد معین | 4.25 | 3.50 | 9.50 | 0.25 | 17.50 |
| 11 | ابویسانی | عرفان | 4.38 | 3.00 | 10.00 | 0.12 | 17.50 |
| 12 | رشیدییان | اسد | 4.25 | 3.50 | 9.00 | 0.25 | 17.00 |
| 13 | رضایی | سروش | 4.50 | 5.00 | 7.50 | 0.00 | 17.00 |
| 14 | ساقی | محمد | 3.88 | 3.50 | 9.50 | 0.12 | 17.00 |
| 15 | شکاریان | امیر | 4.13 | 5.00 | 7.50 | 0.37 | 17.00 |
| 16 | اخوان | صابر | 3.63 | 5.00 | 7.75 | 0.12 | 16.50 |
| 17 | میرزا بیاتی | محمدرضا | 3.75 | 3.50 | 8.75 | 0.00 | 16.00 |
| 18 | اقطابی | جواد | 3.50 | 3.50 | 8.00 | 0.00 | 15.00 |
| 19 | روستا شادمهری | علی | 1.88 | 3.00 | 10.00 | 0.12 | 15.00 |
| 20 | دهقانیان | جواد | 2.63 | 3.50 | 7.25 | 0.12 | 13.50 |
| 21 | چوپانی | مجتبی | 2.50 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 11.50 |
| 22 | سرگزی | محمد | 1.50 | 3.50 | 6.25 | 0.25 | 11.50 |
| 23 | باقرنیا | امین | 0.63 | 5.00 | 5.75 | 0.12 | 11.50 |
| 24 | عابد | سید محمد | 3.00 | 3.50 | 2.00 | 0.00 | 8.50 |
| 25 | یوسفیان | علی | 1.75 | 3.00 | 3.50 | 0.25 | 8.50 |
| 26 | نصری | عبدالحسین | 2.75 | 5.00 | 0.00 | 0.25 | 8.00 |
| 27 | خان زاده | مهران | 1.75 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 4.00 |
| جمع نمرات | 87.75 | 105.00 | 196.25 | 5.44 | 394.44 | ||
| ميانگين نمرات | 3.38 | 4.04 | 7.55 | 14.96 | |||
+ نوشته شده در شنبه چهارم آبان ۱۳۸۷ ساعت 0:55 توسط ابوالفضل کنعانی
|